类别普里 | 项目 | 单元 | TVA-500L | TVA-500L-II | TVA-500L-III | TVA-1000L | TVA-1000-II | TVA-1000-II | TVA-1000-IV |
基础的 规格 |
材质范围 | 高密度聚乙烯等 | 高密度聚乙烯等 | 高密度聚乙烯等 | 高密度聚乙烯等 | 高密度聚乙烯等 | 高密度聚乙烯等 | 高密度聚乙烯等 | |
产品最大量 | L | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
机器尺寸 | 中号 | 7.4X3.8X5.2 | 7.8X3.8X5.2 | 7.8X4.0X5.2 | 7.8X4.3X6.2 | 8.0X4.3X6.2 | 8.0X4.5X6.2 | 8.80X4.5X6.2 | |
机器重量 | 公斤 | 25000 | 27000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | |
挤出系统 |
螺杆直径 | 毫米 | 120 | 100/100 | 90/90/90 | 130 | 110/100 | 100/90/90 | 90*4 |
螺杆长径比 | 上/下 | 30:1 | 一 | 30:1 | ---- | ---- | |||
螺杆转速 | 转/分 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | |
塑化能力 | 公斤/小时 | 280 | 320 | 340 | 350 | 380 | 400 | 第480章 | |
驱动电机 | 千瓦 | 75 | 45/45 | 45/30/30 | 90 | 55/45 | 45/30/30 | 30/30/30/30 | |
加热功率 | 千瓦 | 35 | 25/25 | 23/25/23 | 38 | 27/25 | 23/25/23 | 23/23/23/23 | |
模头 |
模具材质 | ---- | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 |
装载缸容积 | L | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
装载重量 | 公斤 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
加热功率 | 千瓦 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
系统结合 一种模式 |
模板尺寸 | 毫米 | 1200X140 | 1200X1400 | 1200X1400 | 1600X1900 | 1600X190 | 1600X1900 | 1600X1900 |
开模间距 | 毫米 | 650-1850 | 650-1850 | 650-1850 | 1000-2800 | 1000-2800 | 000-2800 | 1000-2800 | |
锁模力 | KN | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
活力 消耗 |
伺服油泵电机 | 千瓦 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 |
装机总功率 | 千瓦 | 167 | 197 | 233 | 197 | 221 | 245 | 第284章 | |
平均能耗 | 千瓦/小时 | 75 | 89 | 105 | 89 | 99 | 110 | 128 | |
耗气量 | 立方米/分钟 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
用水量 | 立方米/小时 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |