类别 | 项目 | 单元 | TVA-220L-A | TVA-220L-A-II | TVA-22OL-A-III | TVA-220L-B | TVA-220L-B- | TVA-220L-B-II |
基础的 规格 |
材质范围 | ---- | 高密度聚乙烯 | 高密度聚乙烯 | 高密度聚乙烯 | 高密度聚乙烯 | 高密度聚乙烯 | 高密度聚乙烯 |
产品最大量 | L | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
机器尺寸 | 中号 | 7.0X3.0X4.2 | 7.5X3.5X4.2 | 7.5X3.5X4.2 | 7.0X3.0X4.2 | 7.5X3.5X4.2 | 7.5X3.5X4.2 | |
机器重量 | 公斤 | 20000 | 21000 | 23000 | 20000 | 21000 | 23000 | |
挤出系统 |
螺杆直径 | 毫米 | 110 | 90/90 | 90/70/70 | 110 | 90/90 | 90/70/70 |
螺杆长径比 | /D | 30:1 | ---- | 32:1 | —— | 一 | ||
螺杆转速 | 转/分 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | 10-85 | |
塑化能力 | 公斤/小时 | 220 | 240 | 280 | 220 | 240 | 280 | |
驱动电机 | 千瓦 | 55 | 30/30 | 30/18.5/18.5 | 55 | 30/30 | 30/18.5/18.5 | |
加热功率 | 千瓦 | 27 | 23/23 | 23/18/18 | 27 | 23/23 | 23/18/18 | |
模头 |
模具材质 | 一 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 | 38Cr莫阿拉 |
装载缸容积 | L | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
装载重量 | 公斤 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
加热功率 | 千瓦 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
系统结合 一个模型 |
模板尺寸 | 毫米 | 1150X130 | 1150X1300 | 1150X130 | 1150X1300 | 1150X130 | 1150X1300 |
开模间距 | 毫米 | 600-1650 | 600-1650 | 600-1650 | 600-1650 | 600-1650 | 600-1650 | |
锁模力 | KN | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
活力 消耗 |
伺服油泵电机 | 千瓦 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
装机总功率 | 千瓦 | 126 | 150 | 170 | 126 | 150 | 170 | |
平均能耗 | 千瓦/小时 | 57 | 67 | 77 | 57 | 67 | 77 | |
耗气量 | 立方米/分钟 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
用水量 | 米₃ /H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |